Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord pas de Calais - R2B Régionale 2B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Omnisport Wattrelosien (COW) | 42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 |
2 | L V Aire Sur La Lys 4 (LVA 4) | 40 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 |
3 | Les Douai du Bad (LDB) | 33 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
4 | Calais Badminton Club (CBC) | 31 | 9 | 5 | 2 | 2 | -2 |
5 | Bc Lezennes 3 (BCL59 3) | 29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
6 | Bethune B.c. 4 (BBC 4) | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 |
7 | L V Aire Sur La Lys 5 (LVA 5) | 29 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
8 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 26 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 |
9 | Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLbad) | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
10 | Badminton Club De Templemars (BCT) | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/15 09h | Bethune B.c. 4 | Dom | 2 / 4 | Roubaix |
J 1 | 11/10/15 09h | Calais Badminton Club | Ext | 4 / 2 | Roubaix |
J 2 | 22/11/15 09h | Club Omnisport Wattrelosien | Ext | 5 / 1 | Douai |
J 2 | 22/11/15 09h | Bc Lezennes 3 | Dom | 4 / 2 | Douai |
J 4 | 31/01/16 09h | Badminton Club De Templemars | Ext | 0 / 6 | Templemars |
J 4 | 31/01/16 09h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Dom | 3 / 3 | Templemars |
J 5 | 28/02/16 09h | Les Douai du Bad | Dom | 3 / 3 | Aire sur la Lys |
J 5 | 28/02/16 09h | L V Aire Sur La Lys 4 | Dom | 1 / 5 | Aire sur la Lys |
J 5 | 28/02/16 09h | L V Aire Sur La Lys 5 | Ext | 3 / 3 | Aire sur la Lys |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
9632 | 6312 | 11886
GOURGUECHON Vincent
05900668 |
38675 | 49945 | 44325
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
1571 | 1466 | 1233
COCUD Ludovic
00598554 |
84978 | 84978 | 84978
DESMIS Nicolas
00596488 | Veteran 1
1175 | 1875 | 1896
SANCHEZ Noemie
06735872 |
42639 | 42639 | 42639
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
2625 | 6232 | 4631
MENASRI Souhila
00593128 |
42639 | 42639 | 42639
DABO Aissatou
06672624 |
42639 | 42639 | 42639