Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD SENIOR - 0PR Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Hem Badminton (HB) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Bc Lezennes (BCL59) | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club de Lille Vauban (BCDLV) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6 | Osm Sequedinois Badminton (OSMSB) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
7 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/19 19h | Bc Lezennes | Dom | 1 / 5 | |
J 1 | 03/11/19 19h | Osm Sequedinois Badminton | Ext | 2 / 4 | Salle Loridant |
J 2 | 01/12/19 19h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 0 / 6 | |
J 2 | 01/12/19 19h | Badminton Club Quesnoy/deule | Dom | 4 / 2 | |
J 2 | 01/12/19 19h | Hem Badminton | Dom | 0 / 6 | |
J 3 | 22/12/19 19h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Ext | 5 / 1 | |
J 3 | 22/12/19 19h | Badminton Club de Lille Vauban | Ext | 6 / 0 | |
J 4 | 09/02/20 09h | F D V Marchiennes | Dom | 3 / 3 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 4 | 09/02/20 11h | VALENCIENNES UNIVERSITÉ CLUB | Ext | 4 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 5 | 15/03/20 09h | Association Badminton Monsoise | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 5 | 15/03/20 11h | Volant Basseen | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 6 | 05/04/20 09h | Badminton Club de Lille Vauban | Ext | 0 / 0 | SEQUEDIN - Salle Louis Loridant |
J 6 | 05/04/20 11h | Osm Sequedinois Badminton | Ext | 0 / 0 | SEQUEDIN - Salle Louis Loridant |
J 6 | 05/04/20 13h | Badminton Club Quesnoy/deule | Ext | 0 / 0 | SEQUEDIN - Salle Louis Loridant |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DRIES Mehdi
07194654 | Veteran 3
12702 | 36159 | 29807
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
6780 | 12317 | 15202
CAPILLIEZ Justine
06748509 | Senior
3794 | 5996 | 6853
MANGNIER Yohan
00627707 | Senior
8535 | 33181 | 22773
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
9632 | 6312 | 11886
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
16542 | 16532 | 24634
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2102 | 4888 | 5223
DIDA Hacene
07275338 |
84978 | 84978 | 84978
ALBEROLA Laura
06960142 |
42639 | 42639 | 42639