Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES FEMININ - D1 Poussine Benjamine
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix (BCR-P1) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volant Basseen (VB-B1) | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Volant Basseen (VB-P1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/19 14h | Volant Basseen | Ext | 0 / 4 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
J 1 | 09/11/19 15h | Volant Basseen | Dom | 3 / 1 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
J 2 | 14/12/19 15h | Volant Basseen | Dom | 3 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 14/12/19 15h | Volant Basseen | Ext | 0 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NIVON Lou
07207765 | Cadet 1
1123 | 3060 | 3002
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 1
1822 | 5703 | 4559
DRIES Nélia
07200237 | Cadet 1
1428 | 1357 | 2098
Chargement