Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MIXTE - D2 Minime
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'Club Allennes les Marais (BCALM-M) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD-M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Roubaix (BCR-M-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD-M2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club Roubaix (BCR-M) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/02/20 14h | Badminton Club Quesnoy/deule | Ext | 4 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 1 | 01/02/20 16h | Bad'Club Allennes les Marais | Dom | 2 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 2 | 04/04/20 14h | Badminton Club Quesnoy/deule | Dom | 0 / 0 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
J 2 | 04/04/20 16h | Badminton Club Roubaix | Dom | 0 / 0 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOURGUECHON Roman
06895761 |
39893 | 59358 | 55609
MIMOUNI Salma
07008219 |
42639 | 42639 | 42639
NIVON Agathe
07146683 | Junior 2
8301 | 11542 | 5842
FARHAT Abdalaziz
07197155 |
31036 | 30368 | 36243
YOUSFI Yacine
07221195 |
61674 | 68290 | 67187
CHENNOUFI Hamza
07149918 |
84978 | 84978 | 84978