Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais - R2 Régionale 2_0
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bethune B.c. 3 (BBC) | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
1 | Bad. Club Hersin Coupigny 2 (BCHC) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
1 | LUC Badminton - Lille Métropole 3 (LUC BLM) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
1 | Bad. Wambrechies Marquette 2 (BWM) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
1 | Volant Basseen 3 (VB) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Roubaix 2 (BCR) | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
6 | Badminton Club Verquin (BCV) | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
7 | Badminton Club Arras 3 (BCA) | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
8 | Leforest Badminton Club (LBCL) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
8 | Hem Badminton 2 (HB) | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Union Sportive Hondschootoise Badminton (USHB) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
10 | Badminton Villeneuve D'ascq (BVA) | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | -6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 11 | 14/11/10 00h | Bethune B.c. 3 | Ext | 3 / 4 | Béthune |
J 9 | 14/11/10 00h | Badminton Club Arras 3 | Dom | 5 / 2 | Béthune |
J 4 | 28/11/10 00h | Bad. Club Hersin Coupigny 2 | Ext | 5 / 2 | La Bassée |
J 1 | 28/11/10 00h | Leforest Badminton Club | Ext | 3 / 4 | La Bassée |
J 6 | 13/02/11 00h | Hem Badminton 2 | Ext | 1 / 6 | Roubaix |
J 3 | 13/02/11 00h | Bad. Wambrechies Marquette 2 | Dom | 3 / 4 | Roubaix |
J 5 | 27/03/11 00h | Badminton Villeneuve D'ascq | Ext | 1 / 6 | Villeneuve d'Ascq |
J 10 | 27/03/11 00h | Badminton Club Verquin | Ext | 3 / 4 | Villeneuve d'Ascq |
J 2 | 10/04/11 00h | Union Sportive Hondschootoise Badminton | Ext | 0 / 7 | Lille |
J 7 | 10/04/11 00h | LUC Badminton - Lille Métropole 3 | Ext | 6 / 1 | Lille |
J 8 | 10/04/11 00h | Volant Basseen 3 | Dom | 1 / 6 | Lille |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FIEVEZ Gregory
00596486 |
84978 | 84978 | 84978
SYLABSY Nathalie
00599292 |
24819 | 22924 | 15382
SYLABSY Dominique
00598562 |
84978 | 84978 | 84978
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Senior
3675 | 6629 | 7730
MENASRI Souhila
00593128 |
42639 | 42639 | 42639
DESMIS Nicolas
00596488 | Veteran 1
1175 | 1875 | 1896
DELAPLANE Yohan
06544478 |
84978 | 84978 | 84978
GACEM Zohra
00591997 |
42639 | 42639 | 42639
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
6780 | 12317 | 15202
DESMIS Jessica
00590026 |
8015 | 9654 | 11703
HIMDI Mounir
00591999 |
84978 | 84978 | 84978