
REGIONALE 2 - Poule B
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 22-23 - R2 REGIONALE 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BASSEE R2 B (VB59 - R2B-1) | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
2 | ROUBAIX R2 B (BCR59 - R2B-1) | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
3 | HERSIN COUPIGNY R2 B (BCHC62 - R2B-1) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | BETHUNE R2 B (BBC62 - R2B) | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | VILLENEUVE D'ASCQ - R2 B (BVA59-1) | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
6 | TEMPLEMARS R2 B (BCT59 - R2B) | 20 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
7 | LILLE LUC R2 B (LUCBLM59 - R2B-1) | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
8 | HEM R2 B (HB59 - R2B) | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/22 10h | LILLE LUC R2 B | Ext | 2 / 4 | Salle Colette Besson |
J 1 | 13/11/22 11h | TEMPLEMARS R2 B | Ext | 2 / 4 | Salle Colette Besson |
J 2 | 11/12/22 10h | HEM R2 B | Ext | 0 / 6 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 11/12/22 11h | HERSIN COUPIGNY R2 B | Dom | 2 / 4 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 08/01/23 10h | LA BASSEE R2 B | Dom | 1 / 5 | Espaces Guy Drut |
J 3 | 08/01/23 11h | BETHUNE R2 B | Dom | 5 / 1 | Espaces Guy Drut |
J 3 | 08/01/23 12h | VILLENEUVE D'ASCQ - R2 B | Ext | 1 / 5 | Espaces Guy Drut |
J 4 | 29/01/23 09h | QUESNOY / DEULE R2 A | Dom | 0 / 0 | Salle omnisport |
J 4 | 29/01/23 10h | ARRAS R2 A | Ext | 0 / 0 | Salle omnisport |
J 5 | 19/03/23 09h | ALBERT R2 A | Ext | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 5 | 19/03/23 10h | AMIENS R2 A | Ext | 0 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 6 | 16/04/23 09h | LA BASSEE R2 B | Dom | 0 / 0 | Palais des Sports H.LOUCHART |
J 6 | 16/04/23 10h | BETHUNE R2 B | Ext | 0 / 0 | Palais des Sports H.LOUCHART |
J 6 | 16/04/23 11h | HERSIN COUPIGNY R2 B | Dom | 0 / 0 | Palais des Sports H.LOUCHART |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STOCKMAN Brent
07421373 | Junior 2
972 | 1913 | 1525
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 1
1322 | 5522 | 4745
VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 2
1896 | 3985 | 2696
CAPILLIEZ Justine
06748509 | Junior 1
2098 | 3783 | 4527
AMICHOT Lola
06949656 | Senior
3191 | 2903 | 2167
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Cadet 2
2268 | 4908 | 4202
CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1866 | 1994 | 2820
LEFEBVRE Johann
07016445 | Senior
35143 | 32628 | 36135
SOURIS Thomas
00598916 | Senior
4811 | 8035 | 10097
DESMIS Nicolas
00596488 | Senior
2130 | 3973 | 4885
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
4395 | 6761 | 8433