Equipe 1 JUNIORS D1 JUNIORS
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2026-2027 JUNIORS D1 JUNIORS
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hem Badminton- JMIXTE Juniors (HB59- Juniors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fenain Somain Bad. - JMIXTE Juniors 1 (FSB59 -Juniors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Club Roubaix - JMIXTE Juniors (BCR59 - Juniors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LES DOUAI DU BAD - JMIXTE Juniors 1 (LDB59 juniors 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Volant Basseen - JMIXTE Juniors (VB59 - Juniors) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/26 09h | Volant Basseen - JMIXTE Juniors | Ext | 0 / 0 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
| J 1 | 11/11/26 10h | Fenain Somain Bad. - JMIXTE Juniors 1 | Dom | 0 / 0 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
| J 1 | 11/11/26 11h | LES DOUAI DU BAD - JMIXTE Juniors 1 | Ext | 0 / 0 | LA BASSEE - Espace Guy Drut |
| J 2 | 23/01/27 14h | Hem Badminton- JMIXTE Juniors | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plantefeve Michel (590022)
BLOQUET Maxim
07032190 | Junior
1309 | 1042 | 983
CAPILLIEZ Kaïlyne
07146685 | Cadet
837 | 683 | 1028
COURTIN Lyna
07591042 | Cadet
906 | 551 | 831
EDDIR Zakaria
07488087 | Junior
1514 | 1094 | 1057