Equipe 1 MINIMES D1 MINIMES
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2026-2027 MINIMES D1 MINIMES
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hem Badminton- JMIXTE Minimes (HB59- Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Wambrechies Marq. - JMIXTE Min (BWM59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad. Club Roubaix - JMIXTE Minime 1 (BCR59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F D V Marchiennes - JMIXTE Minimes (FDVM59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Volant Basseen - JMIXTES Minimes 1 (VB59 - Minimes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/26 09h | Hem Badminton- JMIXTE Minimes | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 1 | 11/11/26 11h | Volant Basseen - JMIXTES Minimes 1 | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 23/01/27 14h | F D V Marchiennes - JMIXTE Minimes | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 23/01/27 15h | Bad. Wambrechies Marq. - JMIXTE Min | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plantefeve Michel (590022)
BLOQUET Raphael
07250421 | Minime
1601 | 1169 | 1101
EDDIR Ayoub
07494779 | Minime
1428 | 1077 | 928
SOMSAATH Aleya
07588883 | Minime
544 | 497 | 858