Equipe 1 N3 Poule 4
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N3 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM59-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Roubaix (BCR59-1) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-1) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | MDMSA Badminton (MDMSA76-2) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 13h | MDMSA Badminton | Ext | 2 / 6 | Rue Ernest Danet |
| J 2 | 18/10/25 16h | F D V Marchiennes | Dom | 1 / 7 | 50 rue d'Alger |
| J 3 | 08/11/25 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 6 / 2 | 50 rue d'Alger |
| J 4 | 22/11/25 16h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 4 / 4 | Rue René Char |
| J 5 | 13/12/25 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 0 / 0 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 6 | 17/01/26 16h | MDMSA Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 7 | 21/02/26 16h | F D V Marchiennes | Ext | 0 / 0 | Rue Pasteur |
| J 8 | 14/03/26 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 0 / 0 | 2 chemin du Moulin de la Ville |
| J 9 | 28/03/26 16h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 0 / 0 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 10 | 11/04/26 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
1128 | 1991 | 193
LAVABRE Maé
07051695 | Senior
148 | 402 | 634
HUGE Louise
06915603 | Senior
1771 | 2092 | 897
BOONEN Fae
07571729 | Junior 2
3885 | 4376 | 1914
PACKU Baptiste
07655630 | Senior
1327 | 581 | 1649
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
515 | 1561 | 1843
NIVON Anouk
06997767 | Senior
2269 | 3776 | 1522
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
337 | 722 | 1959
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1626 | 751 | 1809
NIVON Lou
07207765 | Cadet 2
2477 | 4538 | 3491
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Senior
379 | 227 | 381
RAZAKI Chakirou
06660291 | Veteran 7
126505 | 124745 | 123508
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 2
5198 | 16200 | 8254
CUPERLY Benoit
06499254 | Veteran 1
5921 | 15382 | 16653
RISACHER Aurelie
00629502 | Veteran 1
89658 | 49590 | 45183