
Equipe 1 PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
INTERCLUBS PRE-NATIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - PRENAT P2 PRE-NATIONALE Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBAIX (BCR59-1) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2 | GRAVELINES (USG59-1) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | AMIENS (AUC80-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
4 | HEM (HB59-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | LA BASSEE (VB59-1) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
6 | WAMBRECHIES (BWM59-1) | 14 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/09/24 10h | HEM | Dom | 5 / 3 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 05/10/24 10h | GRAVELINES | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 27/10/24 10h | AMIENS | Ext | 3 / 5 | Gymnase Auguste Janvier |
J 4 | 17/11/24 10h | WAMBRECHIES | Dom | 8 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 5 | 01/12/24 10h | LA BASSEE | Ext | 2 / 6 | Espaces Guy Drut |
J 6 | 26/01/25 10h | AMIENS | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 7 | 08/02/25 16h | GRAVELINES | Ext | 3 / 5 | Annexe Merlen |
J 8 | 22/02/25 10h | HEM | Ext | 2 / 6 | Dubus |
J 9 | 22/03/25 15h | WAMBRECHIES | Ext | 2 / 6 | SALLE GILLES ALAIN BILLIET |
J 10 | 20/04/25 10h | LA BASSEE | Dom | 7 / 1 | Salle ENTREPONT |
J 1 | 03/05/25 14h | LIANCOURT | Dom | 5 / 3 | Gymnase Guy Lejeune |
J 1 | 03/05/25 17h | MARCHIENNES | Ext | 6 / 2 | Gymnase Guy Lejeune |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
345 | 1088 | 713

DERNONCOURT Yvan
06748042 | Junior 2
308 | 193 | 197
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1368 | 625 | 930
BONANNO Talia
06699991 | Senior
198 | 234 | 275
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
248 | 532 | 1012
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
192 | 270 | 105

NIVON Anouk
06997767 | Junior 2
265 | 303 | 546

CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1395 | 1278 | 1109
HUGE Louise
06915603 | Senior
237 | 347 | 505
VAN AELST Mickaël
06898027 | Veteran 1
1187 | 2513 | 1202
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 1
4404 | 8626 | 5086

TREGOUET Teo
07019080 | Senior
920 | 2419 | 1806
MEKHNECHE Alain
00221657 | Veteran 4
59498 | 59202 | 54163
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
10984 | 8505 | 14865

CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1395 | 1278 | 1109
GUILLAUME Regis
00597119 | Veteran 6
25804 | 36988 | 20850