Equipe 1 R1 REGIONALE 1
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 - R1 REGIONALE 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAISIEUX - R1 (BCB59-1) | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ROUBAIX - R1 (BCR59-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | HEM - R1 (HB59-1) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | LIANCOURT - R1 (CBLC60-1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | COMPIEGNE - R1 (BCC60-1) | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | TEMPLEMARS - R1 (BCT59-1) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | HERSIN COUPIGNY - R1 (BCHC62-1) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | AMIENS - R1 (AUC80-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | WAMBRECHIES - R1 (BWM59-1) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | MARCHIENNES - R1 (FDVM59-1) | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | LILLE LUC - R1 (LUCBLM59-1) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | WATTRELOS - R1 (COW59-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | LIANCOURT - R1 | Dom | 1 / 7 | salle charles Gachelin 5T |
| J 1 | 09/11/25 11h | WAMBRECHIES - R1 | Dom | 5 / 3 | salle charles Gachelin 5T |
| J 2 | 23/11/25 10h | WATTRELOS - R1 | Dom | 6 / 2 | Salle ENTREPONT |
| J 2 | 23/11/25 11h | MARCHIENNES - R1 | Ext | 3 / 5 | Salle ENTREPONT |
| J 3 | 14/12/25 10h | HERSIN COUPIGNY - R1 | Dom | 0 / 0 | Jacqueline Auriol |
| J 3 | 14/12/25 11h | LILLE LUC - R1 | Dom | 0 / 0 | Jacqueline Auriol |
| J 4 | 18/01/26 10h | TEMPLEMARS - R1 | Dom | 0 / 0 | Salle Colette Besson |
| J 4 | 18/01/26 11h | HEM - R1 | Dom | 0 / 0 | Salle Colette Besson |
| J 5 | 15/03/26 10h | BAISIEUX - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 11h | AMIENS - R1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
| J 5 | 15/03/26 12h | COMPIEGNE - R1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Auguste Janvier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Senior
379 | 227 | 381
TREGOUET Teo
07019080 | Senior
1120 | 3481 | 3885
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
515 | 1561 | 1843
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
11047 | 4296 | 13167
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1626 | 751 | 1809
NIVON Lou
07207765 | Cadet 2
2477 | 4538 | 3491
NAMSAVANG Nakha
07481317 | Cadet 2
1177 | 3121 | 4391
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Veteran 1
7101 | 5151 | 16556
DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2435 | 5748 | 10201
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 2
5198 | 16200 | 8254
CARESMEL Julie
06813525 | Senior
7391 | 9280 | 2172
NIVON Anouk
06997767 | Senior
2269 | 3776 | 1522
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
9504 | 8927 | 1693
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior 2
5378 | 8491 | 4959