
Equipe 1 R2 REGIONALE 2 Poule B
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 24-25 - R2 REGIONALE 2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUBAIX - R2B (BCR59 - R2B) | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
2 | AMIENS - R2B (AUC80 - R2B) | 30 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | GRAVELINES - R2B (USG59 -R2B) | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | LILLE LUC - R2B (LUCBLM59 - R2B) | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
5 | LA BASSEE - R2B (VB59 - R2B) | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 |
6 | WATTRELOS - R2B (COW59 -R2B) | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
7 | MARGNY VENETTE - R2B (BMV60 - R2B) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
8 | LIANCOURT - R2B (CBLC60 - R2B) | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/24 10h | LILLE LUC - R2B | Dom | 6 / 0 | Gymnase Guy Lejeune |
J 1 | 17/11/24 11h | LIANCOURT - R2B | Dom | 6 / 0 | Salle Guy Lejeune |
J 2 | 01/12/24 10h | MARGNY VENETTE - R2B | Dom | 6 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 2 | 01/12/24 11h | LA BASSEE - R2B | Dom | 6 / 0 | Salle ENTREPONT |
J 3 | 26/01/25 10h | GRAVELINES - R2B | Dom | 4 / 2 | Salle Pierre de Coubertin |
J 3 | 26/01/25 11h | WATTRELOS - R2B | Dom | 5 / 1 | Salle Pierre de Coubertin |
J 3 | 26/01/25 13h | AMIENS - R2B | Ext | 2 / 4 | Salle Pierre de Coubertin |
J 4 | 09/02/25 10h | HEM - R2A | Ext | 4 / 2 | Salle ENTREPONT |
J 4 | 09/02/25 11h | HERSIN COUPIGNY - R2A | Dom | 5 / 1 | Salle ENTREPONT |
J 5 | 23/02/25 10h | BOULOGNE - R2A | Ext | 0 / 0 | Salle Colette Besson |
J 5 | 23/02/25 11h | TEMPLEMARS - R2A | Ext | 0 / 0 | Salle Colette Besson |
J 6 | 23/03/25 09h | LILLE LUC - R2B | Ext | 0 / 0 | Margueritois |
J 6 | 23/03/25 10h | AMIENS - R2B | Ext | 0 / 0 | Margueritois |
J 6 | 23/03/25 11h | GRAVELINES - R2B | Dom | 0 / 0 | Margueritois |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BLOQUET Jerome
05904838 | Veteran 3
5434 | 2578 | 5193
VAN AELST Mickaël
06898027 | Veteran 1
1105 | 2386 | 1190

CARESMEL Julie
06813525 | Senior
1176 | 1099 | 873
BESENGEZ Mégane
07503494 | Senior
1813 | 1765 | 1183

NIVON Lou
07207765 | Cadet 1
920 | 2287 | 2542

TREGOUET Teo
07019080 | Senior
932 | 2576 | 2027

DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
1982 | 4844 | 5171