Equipe 2 DIVISION 2 Poule B
INTERCLUBS 59 SENIOR MIXTE 2025-2026 DIVISION 2 Class. 1 à 8
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Roubaix - D2 (BCR59 -D2) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Baisieux - D2 (BCB59-D2) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Bad. Wambrechies Marquette - D2 (BWM59-D2) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Bad'Club Allennes les Marais - D2 (BCALM59-D2) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | LUC Badminton - Lille Métropole - D2 (LUCBLM59-D2) | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Fenain Somain Badminton - D2 (FSB59-D2) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Omnisports Munic. Lommois Bad. - D2 (OSMLBAD59-D2) | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Bc Lezennes - D2 (BCL59-D2) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 09h | Badminton Club de Baisieux - D2 | Dom | 4 / 2 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 1 | 09/11/25 11h | Badminton Club De Templemars - D2 | Dom | 6 / 0 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 2 | 23/11/25 14h | Badminton Club de Lille Vauban - D2 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 23/11/25 16h | Hem Badminton - D2 | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 14/12/25 09h | Bc Lezennes - D2 | Ext | 2 / 4 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 3 | 14/12/25 11h | Fenain Somain Badminton - D2 | Ext | 2 / 4 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 3 | 14/12/25 13h | Badminton Villeneuve D'ascq - D2 | Ext | 3 / 3 | VILLENEUVE D ASCQ - Salle du Blason |
| J 4 | 18/01/26 09h | Badminton Club de Baisieux - D2 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 4 | 18/01/26 11h | Bad'Club Allennes les Marais - D2 | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 5 | 15/03/26 09h | Fenain Somain Badminton - D2 | Dom | 3 / 3 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
| J 5 | 15/03/26 11h | LUC Badminton - Lille Métropole - D2 | Dom | 1 / 5 | SOMAIN - Complexe CASCAL |
| J 6 | 29/03/26 09h | Bc Lezennes - D2 | Ext | 1 / 5 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
| J 6 | 29/03/26 11h | Bad. Wambrechies Marquette - D2 | Ext | 1 / 5 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
| J 6 | 29/03/26 13h | Omnisports Munic. Lommois Bad. - D2 | Ext | 1 / 5 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lefebvre Johann
BARBIER Thomas
06898061 | Sénior
1960 | 1589 | 1634
BEAUDINOT Robin
06960176 | Sénior
1766 | 1641 | 1436
BECUWE Chloe
06727089 | Sénior
743 | 730 | 1507
DELPIERRE Coralie
07420941 | Sénior
923 | 718 | 1405
GOEURIOT Romain
07035790 | Sénior
1570 | 1745 | 1295
IZEMENGIA Brandon
07325244 | Sénior
1679 | 1415 | 1179
LE GULLUDEC Léandre
07503426 | Sénior
1603 | 1360 | 1301
LEMESLE Matisse
06819779 | Sénior
1515 | 1894 | 1508
MAGNEN Oscar
06642681 | Sénior
1610 | 1915 | 1415
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | +35-V1
1221 | 917 | 1526
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior
1885 | 1907 | 1696
POULAIN Yan
07264350 | Sénior
1549 | 1315 | 1078
RADENNE Elisa
07378404 | Sénior
705 | 582 | 1095
RIVIERE Logan
00593961 | +40-V2
1889 | 1389 | 1389
SOURIS Thomas
00598916 | +35-V1
1582 | 1465 | 1391
SWIETLICKI Florian
07012757 | Sénior
1875 | 1928 | 1506
VARRE Jordan
07221192 | Sénior
1326 | 1588 | 1414