
Equipe
INTERCLUBS 59 JEUNES MIXTE 2024-2025 - MIN D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIlle Universtité Club - Minime (LUC-Min) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Sport Wervicquois - Minime (BSW59-Min) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Roubaix - Minimes B (BCR59- Mini B) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/24 14h | Badminton Sport Wervicquois - Minime | Ext | 3 / 1 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 1 | 09/11/24 15h | LIlle Universtité Club - Minime | Dom | 1 / 3 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
J 2 | 18/01/25 14h | Union Sportive Maubeugeoise Badminton - Minime | Dom | 2 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DRUON Roméo
07532608 | Minime 1
59534 | 61378 | 39600

KABA Bintou
07588859 | Minime 2
11711 | 24129 | 24188
DAHMANI Ismail
07518026 | Minime 1
227067 | 228347 | 236227
TELLIER Tom
07618137 | Minime 1
51278 | 63826 | 62305