Historique des résultats de vos équipes

INTERCLUBS DEPARTEMENTAUX SENIORS NORD - D 3 DIVISION 3 OUEST

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Grande Synthe Bad. -D3O (GSBA -D3O) 17 11 7 3 1 0
2 Club O. Wattrelosien - D3O (COW -D3O) 16 11 7 2 2 0
3 LUC Badminton - D3O (LUC BLM -D3O) 15 11 6 3 2 0
4 Bad. Club Roubaix - D3O (BCR - D3O) 14 11 3 8 0 0
5 Bad. Club de Baisieux - D3O (BCB59 - D3O) 13 11 5 3 3 0
6 Faches Thumesnil Bad. -D3O (FTBad -D3O) 13 11 4 5 2 0
7 Bad. Villeneuve D'ascq - D3O (BVA -D3O) 10 11 3 4 4 0
8 Volants Wormhoutois - D3O (VW -D3O) 9 11 2 5 4 0
9 Bad. Wambrechies Marquette - D3O (BWM -D3O) 9 11 3 3 5 0
10 Hem Badminton -D3O (HB -D3O) 6 11 1 4 6 0
11 A B Chapelle d'Armentières - D3O (ABC -D3O) 6 11 1 4 6 0
12 Club Bad. de Perenchies - D3O (CBP - D3O) 4 11 1 2 8 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 01/11/15 09h Volants Wormhoutois - D3O Ext 3 / 3 WATTRELOS
J 1 01/11/15 11h A B Chapelle d'Armentières - D3O Ext 1 / 5 WATTRELOS
J 2 22/11/15 09h LUC Badminton - D3O Ext 3 / 3 ROUBAIX
J 2 22/11/15 11h Bad. Villeneuve D'ascq - D3O Ext 3 / 3 ROUBAIX
J 3 13/12/15 09h Club Bad. de Perenchies - D3O Dom 3 / 3 PERENCHIES
J 3 13/12/15 11h Bad. Club de Baisieux - D3O Dom 4 / 2 PERENCHIES
J 4 31/01/16 09h Hem Badminton -D3O Ext 2 / 4 ROUBAIX
J 4 31/01/16 11h Bad. Wambrechies Marquette - D3O Dom 3 / 3 ROUBAIX
J 4 31/01/16 13h Club O. Wattrelosien - D3O Dom 3 / 3 ROUBAIX
J 5 28/02/16 09h Faches Thumesnil Bad. -D3O Ext 3 / 3 ROUBAIX
J 5 28/02/16 11h Grande Synthe Bad. -D3O Dom 3 / 3 ROUBAIX
J 6 20/03/16 11h LUC Badminton - D3O Dom 5 / 1 ROUBAIX
J 6 20/03/16 13h Club O. Wattrelosien - D3O Dom 5 / 1 ROUBAIX
J 7 10/04/16 09h Grande Synthe Bad. -D3O Ext 4 / 2 BAISIEUX
J 7 10/04/16 12h Faches Thumesnil Bad. -D3O Ext 3 / 3 BAISIEUX
J 7 10/04/16 14h Bad. Club de Baisieux - D3O Ext 2 / 4 BAISIEUX

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

NOMDEDEU Thomas

06507287 | Veteran 2

21466 | 31414 | 33275

...

MYSAYSYSONGKHAM Alyvane

06544479 | Senior

8210 | 16203 | 11682

...

DEUSSING Christophe

00590851 | Veteran 4

39367 | 21607 | 32156

...

DELAPLANE Jefferson

06485508 |

87657 | 87657 | 87657

...

PLANTEFEVE Michel

00590022 | Veteran 3

6833 | 6208 | 11096

...

AKSA Karim

06584232 | Veteran 4

27672 | 36271 | 46826

...

PLANTEFEVE Dominique

00590021 | Veteran 4

51984 | 50182 | 38082

...

GUILBERT Aymeric

06626475 | Veteran 2

3021 | 10565 | 8257

...

CASTELIN Michel

05906035 |

87657 | 87657 | 87657

...

MENASRI Souhila

00593128 |

44595 | 44595 | 44595