 
      Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS JEUNES NORD - MINIMES POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUBAIX - MINIME (BCR-1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | MARCHIENNES - MINIME (FDVM-1) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | SOMAIN - MINIME (USAC-1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/01/16 11h | SOMAIN - MINIME | Dom | 4 / 0 | GRANDE SYNTHE | 
| J 1 | 10/01/16 11h | MARCHIENNES - MINIME | Ext | 0 / 4 | GRANDE SYNTHE | 
| J 1 | 31/10/25 10h | WAMBRECHIES - MINIME | Dom | 3 / 1 | |
| J 1 | 31/10/25 10h | LILLE LUC - MINIME | Ext | 4 / 0 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
1076 | 1925 | 173
MIMOUNI Souhil
06730338 |
91544 | 91544 | 91544
 
          TREGOUET Teo
07019080 | Senior
1104 | 3345 | 3887
 
          CAPILLIEZ Pauline
06692269 |
14480 | 21073 | 9388
PRUVOST Remy
06812323 |
91544 | 91544 | 91544
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      