
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD SENIORS - D3 D3-A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club O. Wattrelosien -D3A (COW -D3A) | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bad. Club Roubaix -D3A (BCR -D3A) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Wasquehal Bad. Club -D3A (WBC -D3A) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Club De Bad. de Perenchies -D3A (CBP -D3A) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Volant Basseen -D3A (VB -D3A) | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
6 | US Dunkerque - D3A (USD - D3A) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
7 | Hem Badminton - D3A (HB -D3A) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | O. M. Lommois Bad. -D3A (OSMLBAD -D3A) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/16 09h | Club De Bad. de Perenchies -D3A | Ext | 3 / 3 | WASQUEHAL |
J 1 | 06/11/16 11h | Wasquehal Bad. Club -D3A | Dom | 4 / 2 | WASQUEHAL |
J 2 | 27/11/16 09h | Hem Badminton - D3A | Dom | 5 / 1 | WATTRELOS |
J 2 | 27/11/16 11h | O. M. Lommois Bad. -D3A | Dom | 5 / 1 | WATTRELOS |
J 3 | 08/01/17 09h | US Dunkerque - D3A | Ext | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 3 | 08/01/17 11h | Volant Basseen -D3A | Ext | 1 / 5 | ROUBAIX |
J 3 | 08/01/17 12h | Club O. Wattrelosien -D3A | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 4 | 29/01/17 09h | Faches Thumesnil Bad. - D3B | Ext | 5 / 1 | PERENCHIES |
J 4 | 29/01/17 11h | Bad. Club De Templemars -D3B | Dom | 1 / 5 | PERENCHIES |
J 5 | 19/03/17 09h | Les Poly-Volants de Fenain -D3B | Dom | 3 / 3 | LILLE LUC |
J 5 | 19/03/17 11h | LUC Badminton - D3B | Dom | 2 / 4 | LILLE LUC |
J 6 | 09/04/17 09h | Club O. Wattrelosien -D3A | Ext | 5 / 1 | WASQUEHAL |
J 6 | 09/04/17 11h | Wasquehal Bad. Club -D3A | Ext | 1 / 5 | WASQUEHAL |
J 6 | 09/04/17 12h | Club De Bad. de Perenchies -D3A | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUF Jonathan
00595590 |
87337 | 87337 | 87337
MEDDAH Fawzi
00590225 |
112185 | 109807 | 112055
GUILBERT Aymeric
06626475 | Veteran 2
3949 | 11902 | 15356
AKSA Karim
06584232 |
87336 | 87336 | 87336
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 |
21904 | 48336 | 13400
DELAPLANE Jefferson
06485508 |
87337 | 87337 | 87337

TREGOUET Teo
07019080 |
1047 | 2976 | 3681
DELANNOY Alain
00483966 |
74830 | 65274 | 79667
CASTELIN Michel
05906035 |
87337 | 87337 | 87337
VERRIEST Jordan
06808788 |
292 | 556 | 1904

CAPILLIEZ Pauline
06692269 |
14063 | 20420 | 9108

VERRIELE Lambert
06571830 |
3708 | 9154 | 10997
SANCHEZ Noemie
06735872 |
43533 | 43533 | 43533
HAMMAD Hakim
05903473 | Senior
10504 | 5425 | 12225
DEUSSING Christophe
00590851 |
59857 | 26423 | 61427