 
      Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS PRE-NATIONAUX des Hauts de France - PRENAT P.1 PRE-NAT Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Lezennes (BCL59) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | F D V Marchiennes (FDVM) | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 
| 3 | LE VOLANT AIROIS (LVA) | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 
| 4 | B.C. CHAMBLY (BCCO) | 27 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 
| 5 | Bad. Club Arras (BCA) | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 
| 6 | Bad. Club Roubaix (BCR) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 15h | F D V Marchiennes | Dom | 2 / 6 | Salle ENTREPONT | 
| J 2 | 05/10/19 15h | LE VOLANT AIROIS | Dom | 2 / 6 | Salle ENTREPONT | 
| J 3 | 02/11/19 15h | B.C. CHAMBLY | Dom | 2 / 6 | Salle ENTREPONT | 
| J 4 | 30/11/19 13h | Bad. Club Arras | Ext | 8 / 0 | Mitterrand | 
| J 5 | 22/12/19 10h | Bc Lezennes | Ext | 6 / 2 | Ph. Berthe | 
| J 6 | 04/01/20 16h | F D V Marchiennes | Ext | 5 / 3 | Salle Michel Bernard | 
| J 7 | 08/02/20 15h | LE VOLANT AIROIS | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif Régional | 
| J 8 | 23/02/20 10h | B.C. CHAMBLY | Ext | 5 / 3 | Hall Costantini | 
| J 9 | 14/03/20 15h | Bad. Club Arras | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT | 
| J 10 | 04/04/20 15h | Bc Lezennes | Dom | 0 / 0 | Salle ENTREPONT | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
NAELS Leïsy
06553634 |
11447 | 14295 | 7248
ARZAGHI Julie
00627350 | Senior
12494 | 10805 | 5193
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
1076 | 1925 | 173
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
330 | 694 | 1913
CHABANE Marvin
00598910 | Senior
896 | 2372 | 4298
RIVIERE Logan
00593961 | Veteran 2
5070 | 13863 | 17814
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
9889 | 10288 | 2017
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Veteran 1
6899 | 4300 | 16134
PHOMSOUVANH Chanthala
00590212 | Veteran 3
5024 | 5113 | 5130
RENARD Diane
00594801 |
45646 | 45646 | 45646
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14347 | 11346 | 29968
DIAS ALVES Anthony
00593993 |
91401 | 91401 | 91401
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      