 
      Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE - R2 REGIONALE 2 NORD
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDE SYNTHE R2 (OGSBAD R2) | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | BETHUNE R2 (BBC R2) | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | ARRAS R2 (BCA R2) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | MAUBEUGE R2 (USMB R2) | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 5 | CALAIS R2 (CBC R2) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 6 | HOUDAIN R2 (VH R2) | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 7 | ROUBAIX R2 (BCR R2) | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
| 8 | TEMPLEMARS R2 (BCT R2) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 9 | LA BASSEE R2 (VB R2) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 10 | LEFOREST R2 (LBCL R2) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 
| 11 | MONS EN BAROEUL R2 (ABM R2) | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| 12 | VILLENEUVE D ASCQ R2 (BVA R2) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/19 00h | TEMPLEMARS R2 | Ext | 4 / 2 | |
| J 1 | 03/11/19 00h | VILLENEUVE D ASCQ R2 | Ext | 1 / 5 | |
| J 2 | 01/12/19 00h | GRANDE SYNTHE R2 | Dom | 3 / 3 | |
| J 2 | 01/12/19 00h | MONS EN BAROEUL R2 | Ext | 4 / 2 | |
| J 3 | 22/12/19 00h | BETHUNE R2 | Dom | 2 / 4 | |
| J 3 | 22/12/19 00h | LA BASSEE R2 | Ext | 2 / 4 | |
| J 4 | 15/03/20 00h | CALAIS R2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 15/03/20 00h | ARRAS R2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | MAUBEUGE R2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | HOUDAIN R2 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 05/04/20 00h | LEFOREST R2 | Ext | 0 / 0 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIAS ALVES Anthony
00593993 |
91401 | 91401 | 91401
EL HAJJAOUI Mourad
05902483 |
91401 | 91401 | 91401
 
          CAPILLIEZ Pauline
06692269 |
14480 | 21073 | 9388
 
          VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
4412 | 9528 | 12010
ALBEROLA Laura
06960142 |
45646 | 45646 | 45646
MANGNIER Yohan
00627707 |
12722 | 48078 | 47853
NAELS Leïsy
06553634 |
11447 | 14295 | 7248
SOURIS Thomas
00598916 | Veteran 1
10595 | 11744 | 24628
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      