
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD SENIOR - 0PR Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM) | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | Hem Badminton (HB) | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | Bc Lezennes (BCL59) | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club de Lille Vauban (BCDLV) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6 | Osm Sequedinois Badminton (OSMSB) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
7 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/11/19 19h | Bc Lezennes | Dom | 1 / 5 | |
J 1 | 03/11/19 19h | Osm Sequedinois Badminton | Ext | 2 / 4 | Salle Loridant |
J 2 | 01/12/19 19h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 0 / 6 | |
J 2 | 01/12/19 19h | Badminton Club Quesnoy/deule | Dom | 4 / 2 | |
J 2 | 01/12/19 19h | Hem Badminton | Dom | 0 / 6 | |
J 3 | 22/12/19 19h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Ext | 5 / 1 | |
J 3 | 22/12/19 19h | Badminton Club de Lille Vauban | Ext | 6 / 0 | |
J 4 | 09/02/20 09h | F D V Marchiennes | Dom | 3 / 3 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 4 | 09/02/20 11h | VALENCIENNES UNIVERSITÉ CLUB | Ext | 4 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD |
J 5 | 15/03/20 09h | Association Badminton Monsoise | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 5 | 15/03/20 11h | Volant Basseen | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
J 6 | 05/04/20 09h | Badminton Club de Lille Vauban | Ext | 0 / 0 | SEQUEDIN - Salle Louis LORIDANT |
J 6 | 05/04/20 11h | Osm Sequedinois Badminton | Ext | 0 / 0 | SEQUEDIN - Salle Louis LORIDANT |
J 6 | 05/04/20 13h | Badminton Club Quesnoy/deule | Ext | 0 / 0 | SEQUEDIN - Salle Louis LORIDANT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOURIS Thomas
00598916 |
10278 | 11440 | 23949

CAPILLIEZ Justine
06748509 |
27152 | 40563 | 16705
MANGNIER Yohan
00627707 |
12316 | 46787 | 46853
DRIES Mehdi
07194654 |
25973 | 46185 | 59916
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
13939 | 10917 | 29429
NOMDEDEU Thomas
06507287 |
34745 | 40479 | 61102

DELEDDA Adrien
06951166 | Senior
2479 | 5230 | 10670
DIDA Hacene
07275338 |
87337 | 87337 | 87337
ALBEROLA Laura
06960142 |
43533 | 43533 | 43533