Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MASCULIN - D2 Minime B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Badistes d'Espace en Pévèle (BEP59-M2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Roubaix (BCR-M2) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bad'Club Allennes les Marais (BCALM-M2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/19 14h | Bad'Club Allennes les Marais | Ext | 1 / 3 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 1 | 09/11/19 15h | Les Badistes d'Espace en Pévèle | Dom | 0 / 4 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 2 | 14/12/19 14h | Wasquehal Badminton Club | Dom | 0 / 4 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 2 | 14/12/19 15h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 1 / 3 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 2 | 14/12/19 16h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 1 / 3 | ALLENNES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 5 | 16/12/25 01h | Les Badistes d'Espace en Pévèle | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 16/12/25 01h | Bad'Club Allennes les Marais | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POULAIN Yan
07264350 | Senior
7543 | 25096 | 30939
AZOUAGHE Mohamed-amine
07194643 |
92201 | 92201 | 92201
WIESTRACH Gaetan
07248566 |
92201 | 92201 | 92201
GOURGUECHON Roman
06895761 |
58860 | 84976 | 94051