Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD VETERAN MIXTE Division 2 Division 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Poly-Volants de Fenain (PVF-1) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Cominois (BCOM-1) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Roubaix (BCR-1) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Club De Badminton de Perenchies (CBP-1) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | LES DOUAI DU BAD (LDB-1) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Baisieux (BCB59-1) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/12/19 00h | Club De Badminton de Perenchies | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 1 | 20/12/19 00h | LES DOUAI DU BAD | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 31/12/19 00h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 2 / 4 | BAISIEUX - Salle Delezennes |
| J 2 | 28/01/20 20h | Badminton Cominois | Ext | 6 / 0 | COMINES - Salle Nathalie DECHY |
| J 3 | 31/01/20 00h | Club De Badminton de Perenchies | Ext | 0 / 0 | PERENCHIES - Salle LECERF |
| J 3 | 31/01/20 00h | Les Poly-Volants de Fenain | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 4 | 31/03/20 00h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 4 | 31/03/20 00h | LES DOUAI DU BAD | Ext | 0 / 0 | DOUAI - Salle Jules FERRY |
| J 5 | 24/05/20 00h | Les Poly-Volants de Fenain | Ext | 0 / 0 | FENAIN - Salle Joliot Curie |
| J 5 | 24/05/20 00h | Badminton Cominois | Dom | 0 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plantefeve Dominique
AKSA Karim
06584232 | +45-V3
823 | 675 | 669
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | +40-V2
1034 | 753 | 1060
DRIES Mehdi
07194654 | +40-V2
1060 | 832 | 790
NOMDEDEU Thomas
06507287 | +40-V2
975 | 890 | 782
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | +45-V3
609 | 614 | 671
PLANTEFEVE Michel
00590022 | +45-V3
1266 | 1378 | 1086
POISSONNIER Laurent
05904015 | +50-V4
970 | 811 | 794
VERSAEVEL Mathias
07142266 | +40-V2
535 | 555 | 474
VIRGAUX Valerie
05907576 | +40-V2
565 | 562 | 1097
ZEROUALI Anais
05904315 | +35-V1
540 | 584 | 909