 
      Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD JEUNES MASCULIN - D1 Cadet
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Wambrechies Marquette (BWM-CAD1) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Badminton Club Quesnoy/deule (BCQD-CAD) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | Badminton Club Roubaix (BCR59 - CAD) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 4 | Association Badminton Monsoise (ABM59-CAD) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 5 | F D V Marchiennes (FDVM59 - CAD) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 6 | Les Badistes d'Espace en Pévèle (BEP-CAD) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/12/21 14h | F D V Marchiennes | Dom | 3 / 1 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE | 
| J 1 | 11/12/21 15h | Association Badminton Monsoise | Dom | 2 / 2 | MONS EN BAROEUL - Salle LEO LAGRANGE | 
| J 0 | 08/01/22 14h | Les Badistes d'Espace en Pévèle | Ext | 1 / 3 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD | 
| J 0 | 08/01/22 15h | Badminton Club Quesnoy/deule | Ext | 2 / 2 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD | 
| J 0 | 08/01/22 17h | Bad. Wambrechies Marquette | Dom | 0 / 4 | MARCHIENNES - Salle Michel BERNARD | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior 2
5263 | 5683 | 10947
 
          DERNONCOURT Yvan
06748042 | Senior
371 | 241 | 382
OUMANSOUR Adam
07361253 |
91401 | 91401 | 91401
Chargement
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      