Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD SENIOR MIXTE
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/21 09h | Bad'Club Allennes les Marais | Ext | 2 / 4 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
| J 1 | 21/11/21 11h | LES DOUAI DU BAD | Dom | 6 / 0 | CAMPHIN EN CAREMBAULT - Salle Omnisport |
| J 2 | 12/12/21 09h | Badminton Club de Baisieux | Ext | 1 / 5 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 12/12/21 11h | Badminton Club De Templemars | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 12/12/21 13h | Badminton Villeneuve D'ascq | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 30/01/22 09h | Bc Lezennes | Ext | 5 / 1 | VILLENEUVE D'ASCQ - Salle Albert Verin |
| J 3 | 30/01/22 11h | F D V Marchiennes | Dom | 4 / 2 | VILLENEUVE D'ASCQ - Salle Albert Verin |
| J 4 | 06/03/22 09h | Bc Lezennes | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 4 | 06/03/22 11h | Badminton Club Quesnoy/deule | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 5 | 20/03/22 09h | Bc Lezennes | Ext | 3 / 3 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 5 | 20/03/22 11h | Badminton Club de Baisieux | Dom | 3 / 3 | ALLENES LES MARAIS - Salle Léo Lagrange |
| J 6 | 24/04/22 09h | Bad. Wambrechies Marquette | Ext | 6 / 0 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
| J 6 | 24/04/22 11h | Union Sportive Hondschootoise Badminton | Dom | 3 / 3 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
| J 6 | 24/04/22 13h | Bad'Club Allennes les Marais | Dom | 3 / 3 | MARQUETTE LEZ LILLE - Salle du Touquet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deledda Adrien
BARBIER Thomas
06898061 | Sénior
1949 | 1602 | 1630
BECUWE Chloe
06727089 | Sénior
743 | 724 | 1474
CAPILLIEZ Justine
06748509 | Cadet
1049 | 901 | 1274
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Minime
1729 | 1612 | 1894
DELEDDA Adrien
06951166 | Sénior
2160 | 1739 | 1660
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Cadet
3032 | 3312 | 3163
MANGNIER Yohan
00627707 | Sénior
1322 | 823 | 906
NAELS Norick
06553636 | Sénior
1202 | 1042 | 1181
NIVON Agathe
07146683 | Cadet
779 | 687 | 1371
PHOMSOUVANH Chanthala
00590212 | +40-V2
1736 | 1921 | 1843
PLANTEFEVE Michel
00590022 | +45-V3
1266 | 1378 | 1086
VARRE Jordan
07221192 | Sénior
1326 | 1595 | 1414
VERRIELE Lambert
06571830 | +40-V2
1694 | 1436 | 1464