Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N3 Poule 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM59-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Roubaix (BCR59-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bondy Badminton Club 93 (BBC93-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | MDMSA Badminton (MDMSA76-2) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 27/09/25 13h | MDMSA Badminton | Ext | 2 / 6 | Rue Ernest Danet |
| J 2 | 18/10/25 16h | F D V Marchiennes | Dom | 1 / 7 | 50 rue d'Alger |
| J 3 | 08/11/25 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Dom | 6 / 2 | 50 rue d'Alger |
| J 4 | 22/11/25 16h | Bondy Badminton Club 93 | Ext | 0 / 0 | Rue René Char |
| J 5 | 13/12/25 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 0 / 0 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 6 | 17/01/26 16h | MDMSA Badminton | Dom | 0 / 0 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 7 | 21/02/26 16h | F D V Marchiennes | Ext | 0 / 0 | Rue Pasteur |
| J 8 | 14/03/26 16h | Club Bad. Aulnay Sous Bois | Ext | 0 / 0 | 2 chemin du Moulin de la Ville |
| J 9 | 28/03/26 16h | Bondy Badminton Club 93 | Dom | 0 / 0 | SALLE COLIGNY 2 |
| J 10 | 11/04/26 16h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Petits Marais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVABRE Maé
07051695 | Senior
134 | 443 | 663
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
1083 | 1941 | 175
PACKU Baptiste
07655630 | Senior
1322 | 577 | 1776
HUGE Louise
06915603 | Senior
1801 | 2070 | 880
NIVON Lou
07207765 | Cadet 2
2489 | 5614 | 3643
CUVELIER Robin
07275350 | Senior
500 | 1530 | 1687
BOONEN Fae
07571729 | Junior 2
3827 | 4389 | 2049
NIVON Anouk
06997767 | Senior
2224 | 3676 | 1492
WUILLAUME Dorian
07495194 | Senior
1600 | 789 | 1729
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime 2
5347 | 16521 | 8055
VERRIEST Jordan
06808788 | Senior
332 | 701 | 1926
CUPERLY Benoit
06499254 | Veteran 1
5667 | 15044 | 16334
DERNONCOURT Yvan
06748042 | Senior
372 | 245 | 383
RISACHER Aurelie
00629502 | Veteran 1
89324 | 53093 | 47213