Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS REGIONAUX HAUTS DE FRANCE 25-26 REGIONALE 3 REGIONALE 3 poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUBAIX - R3C (BCR59-1) | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | HEM - R3C (HB59-1) | 33 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | LEZENNES - R3C (BCL59-1) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | BAISIEUX - R3C (BCB59-1) | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | QUESNOY/DEULE - R3C (DLBC59-1) | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | WASQUEHAL - R3C (WBC59-1) | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | MONS EN BAROEUL - R3C (ABM59-1) | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | WATTRELOS - R3C (COW59-1) | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/25 10h | WASQUEHAL - R3C | Dom | 5 / 1 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 1 | 09/11/25 11h | LEZENNES - R3C | Dom | 2 / 4 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 2 | 23/11/25 13h | MONS EN BAROEUL - R3C | Dom | 6 / 0 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 2 | 23/11/25 14h | BAISIEUX - R3C | Dom | 4 / 2 | Salle Pierre de Coubertin |
| J 3 | 14/12/25 10h | QUESNOY/DEULE - R3C | Dom | 5 / 1 | Salle ENTREPONT |
| J 3 | 14/12/25 11h | HEM - R3C | Dom | 5 / 1 | Salle ENTREPONT |
| J 3 | 14/12/25 12h | WATTRELOS - R3C | Ext | 0 / 6 | Salle ENTREPONT |
| J 4 | 18/01/26 10h | MARCHIENNES - R3B | Ext | 2 / 4 | Salle du collège Jean Rostand marquise |
| J 4 | 18/01/26 11h | MARQUISE - R3B | Dom | 4 / 2 | Salle du collège Jean Rostand marquise |
| J 5 | 15/03/26 10h | HEM - R3C | Dom | 5 / 1 | Salle ENTREPONT |
| J 5 | 15/03/26 11h | LEFOREST - R3B | Dom | 2 / 4 | Salle ENTREPONT |
| J 6 | 29/03/26 09h | LEZENNES - R3C | Dom | 4 / 2 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 6 | 29/03/26 10h | COMPIEGNE - R3A | Dom | 5 / 1 | Gymnase Charles de Gaulles |
| J 6 | 29/03/26 11h | AMIENS - R3A | Dom | 3 / 3 | Gymnase Charles de Gaulles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lefebvre Johann (7016445)
BARBIER Thomas
06898061 | Sénior
1943 | 1589 | 1634
BEAUDINOT Robin
06960176 | Sénior
1766 | 1641 | 1436
BESENGEZ Mégane
07503494 | Sénior
1366 | 1421 | 2325
BLOQUET Jerome
05904838 | +45-V3
1624 | 1948 | 1525
CAPILLIEZ Noémy
06951165 | Junior
1846 | 1586 | 2218
CARESMEL Julie
06813525 | Sénior
1674 | 1357 | 2247
CUVELIER Robin
07275350 | Sénior
2806 | 2197 | 2311
DELEDDA Adrien
06951166 | Sénior
2191 | 1787 | 1707
GOFFIN Fiona
07720410 | +35-V1
1302 | 1549 | 1957
HAMMAD Hakim
05903473 | Sénior
1350 | 1693 | 1443
MAGNEN Oscar
06642681 | Sénior
1610 | 1915 | 1415
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | +35-V1
1180 | 891 | 1526
NAMSAVANG Nakha
07481317 | Cadet
2347 | 2228 | 2110
NIVON Anouk
06997767 | Sénior
2003 | 1835 | 2386
NIVON Lou
07207765 | Cadet
1901 | 1855 | 2040
PACKU Baptiste
07655630 | Sénior
2295 | 2756 | 2436
PLANTEFEVE Mahonie
07205145 | Minime
1767 | 1465 | 1763
PLANTEFEVE Matis
06947546 | Junior
1885 | 1907 | 1696
THOMAS Cyril
06993873 | Sénior
1770 | 1925 | 1532
TREGOUET Teo
07019080 | Sénior
2537 | 2035 | 1900
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | +35-V1
1607 | 1726 | 1266