Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS 59 VETERAN MIXTE 2025-2026 DIVISION 3 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Templemars - VET Div 3 (BCT59-VET D3) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Cominois - VET Div 3 (BCOM59-VET D3) | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Sport Wervicquois - VET Div 3 (BSW59-VET D3) | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Baisieux - VET Div 3 (BCB59-VET D3) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Roubaix - VET Div 3 (BCR59-VET D3) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Hem Badminton - VET Div 3 (HB59-VET D3) | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | Les Plumes du Doulieu - VET Div 3 (LPD59-VET D3) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Association Badminton Monsoise - VET Div 3 (ABM59-VET D3) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/25 19h | Hem Badminton - VET Div 3 | Dom | 4 / 2 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 2 | 15/12/25 19h | Les Plumes du Doulieu - VET Div 3 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 3 | 19/01/26 19h | Badminton Club de Baisieux - VET Div 3 | Ext | 6 / 0 | BAISIEUX - Salle Suzanne Régnier |
| J 4 | 23/02/26 19h | Badminton Club De Templemars - VET Div 3 | Ext | 5 / 1 | TEMPLEMARS - Salle Colette BESSON |
| J 5 | 30/03/26 19h | Association Badminton Monsoise - VET Div 3 | Dom | 6 / 0 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 6 | 27/04/26 19h | Badminton Cominois - VET Div 3 | Dom | 2 / 4 | ROUBAIX - Salle Entrepont |
| J 7 | 27/04/26 19h | Badminton Sport Wervicquois - VET Div 3 | Ext | 3 / 3 | WERVICQ SUD - Salle du Pont Frontière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Renard Maxime (594841)
AKSA Karim
06584232 | +50-V4
807 | 667 | 659
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | +45-V3
1012 | 743 | 1034
KAMANI Julien
00599300 | +35-V1
400 | 403 | 400
LEBRUN Christophe
07704891 | +45-V3
400 | 400 | 400
LEBRUN Claire
07704894 | +35-V1
400 | 400 | 400
LEFEBVRE Johann
07016445 | +35-V1
693 | 993 | 730
MANGEZ Jessica
07330568 | +35-V1
707 | 537 | 1029
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | +50-V4
599 | 604 | 661
POISSONNIER Laurent
05904015 | +55-V5
955 | 720 | 784
RENARD Maxime
00594841 | +40-V2
962 | 943 | 787
SAGNIER Guillaume
07603018 | +40-V2
631 | 494 | 607
WILDEMEERSCH Rudy
00591943 | +50-V4
1016 | 743 | 891
YAMEUNDJEU Stéphane
07568813 | +45-V3
749 | 684 | 685
ZEROUALI Anais
05904315 | +40-V2
528 | 570 | 857