Historique des résultats de vos équipes

Interclub Régionaux Nord Pas De Calais - R1 Régionale 1_0

Classement

Classement Pts J G E P S
0 Bad. Wambrechies Marquette 1 (BWM) 31 11 10 0 1 0
1 Union Sportive Gravelinoise 1 (USG) 29 11 9 0 2 0
2 Volant Opale Club 1 (VOC) 27 11 8 0 3 0
3 Club Omnisport Wattrelosien 1 (COW) 25 11 7 0 4 0
4 Volant Basseen 1 (VB) 25 11 7 0 4 0
5 Union Sportive Maubeugeoise Ba 1 (USMB) 23 11 6 0 5 0
6 Grande Synthe Badminton 1 (GSBA) 21 11 5 0 6 0
7 Badminton Club Roubaix 1 (BCR) 21 11 5 0 6 0
8 Badminton Club Arras 1 (BCA) 21 11 5 0 6 0
9 Hem Badminton 1 (HB) 15 11 2 0 9 0
10 LUC Badminton - Lille Métropole 1 (LUC BLM) 13 11 1 0 10 0
11 Badminton Villeneuve D'ascq 1 (BVA) 13 11 1 0 10 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 08/11/09 00h Union Sportive Gravelinoise 1 Ext 3 / 4 Roubaix
J 1 08/11/09 00h Volant Opale Club 1 Dom 1 / 6 Roubaix
J 1 29/11/09 00h Bad. Wambrechies Marquette 1 Ext 5 / 2 Orchies
J 1 29/11/09 00h Badminton Villeneuve D'ascq 1 Ext 3 / 4 Orchies
J 1 28/02/10 00h Volant Basseen 1 Ext 2 / 5 La Bassée
J 1 28/02/10 00h Grande Synthe Badminton 1 Ext 5 / 2 La Bassée
J 1 07/03/10 00h Union Sportive Maubeugeoise Ba 1 Ext 4 / 3 Lille
J 1 07/03/10 00h LUC Badminton - Lille Métropole 1 Ext 3 / 4 Lille
J 1 07/03/10 00h Hem Badminton 1 Ext 2 / 5 Lille
J 1 09/05/10 00h Club Omnisport Wattrelosien 1 Ext 5 / 2 Arras
J 1 09/05/10 00h Badminton Club Arras 1 Dom 2 / 5 Arras

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

MENASRI Souhila

00593128 |

44734 | 44734 | 44734

...

OUANES Malika

00591342 |

44734 | 44734 | 44734

...

FIEVEZ Gregory

00596486 |

87856 | 87856 | 87856

...

DIAS ALVES Anthony

00593993 | Veteran 1

3005 | 5969 | 5456

...

PLANTEFEVE Michel

00590022 | Veteran 3

6834 | 6208 | 11098

...

FOUAD Farid

06476771 |

87856 | 87856 | 87856

...

FERRERI Pierre

00011871 |

87856 | 87856 | 87856

...

MASSEZ Yann

00598212 |

87856 | 87856 | 87856

...

DRUON Samuel

00598162 | Veteran 2

4592 | 3358 | 5583

...

NOMDEDEU Cécile

00125118 | Veteran 2

1537 | 1302 | 1182

...

HIMDI Mounir

00591999 |

87856 | 87856 | 87856