 
      Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale Nord pas de Calais - Pré-Nat Pré-Nationale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Volant Opale Club (VOC) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | L V Aire Sur La Lys (LVA) | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 2 | Bethune B.c. (BBC) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 3 | Volant Basseen (VB) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| 4 | Hem Badminton (HB) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 
| 5 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/11 14h | Volant Basseen | Ext | 8 / 0 | La Bassée | 
| J 2 | 09/10/11 10h | L V Aire Sur La Lys | Ext | 4 / 4 | Roubaix | 
| J 3 | 12/11/11 15h | Bethune B.c. | Dom | 1 / 7 | Roubaix | 
| J 4 | 03/12/11 17h | Hem Badminton | Dom | 3 / 5 | Hem | 
| J 5 | 17/12/11 15h | Volant Opale Club | Dom | 0 / 8 | Roubaix | 
| J 6 | 28/01/12 15h | Volant Basseen | Ext | 7 / 1 | Roubaix | 
| J 7 | 12/02/12 10h | L V Aire Sur La Lys | Ext | 6 / 2 | Aire sur la Lys | 
| J 8 | 25/02/12 14h | Bethune B.c. | Dom | 2 / 6 | Bethune | 
| J 9 | 24/03/12 15h | Hem Badminton | Dom | 6 / 2 | Roubaix | 
| J 10 | 14/04/12 16h | Volant Opale Club | Dom | 1 / 7 | Boulogne | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
ALCI Ibrahim
|
| |
RENARD Diane
00594801 |
45646 | 45646 | 45646
SYLABSY Dominique
00598562 |
91401 | 91401 | 91401
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14347 | 11346 | 29968
PHOMSOUVANH Chanthala
00590212 | Veteran 3
5024 | 5113 | 5130
MENASRI Souhila
00593128 |
45646 | 45646 | 45646
GACEM Zohra
00591997 |
45646 | 45646 | 45646
NOMDEDEU Cécile
00125118 | Veteran 2
9889 | 10288 | 2017
VANOSTENDE Jeremy
06571832 | Veteran 1
6899 | 4300 | 16134
CHABANE Marvin
00598910 | Senior
896 | 2372 | 4298
TAMAYO Louise
06472094 |
45646 | 45646 | 45646
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      