 
      Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD VETERANS 2011-2012 - VET Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F D V Marchiennes (FDVM) | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Association Sports et Détente de Beaurains (ASDB) | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Volant Basseen 1 (VB1) | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | Omnisports Munic. Lommois Bad. (OSMLbad) | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 5 | Badminton Club De Templemars (BCT) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
| 6 | Volant Basseen 2 (VB2) | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
| 7 | Tennis Club Faches Thumesnil - Badminton (B - TCFT) | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 8 | Badminton Club Roubaix (BCR) | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 
| 9 | Les Fous Du Volant Herlies (FDVH) | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/11 09h | Les Fous Du Volant Herlies | Ext | 2 / 2 | HERLIES | 
| J 1 | 20/11/11 10h | Volant Basseen 2 | Dom | 1 / 3 | HERLIES | 
| J 2 | 11/12/11 09h | Tennis Club Faches Thumesnil - Badminton | Ext | 1 / 3 | FACHES THUMESNIL | 
| J 2 | 11/12/11 10h | Association Sports et Détente de Beaurains | Dom | 1 / 3 | FACHES THUMESNIL | 
| J 4 | 01/04/12 10h | Volant Basseen 1 | Ext | 4 / 0 | LA BASSEE | 
| J 4 | 01/04/12 11h | Badminton Club De Templemars | Dom | 0 / 4 | LA BASSEE | 
| J 3 | 13/05/12 10h | F D V Marchiennes | Ext | 3 / 1 | FACHES THUMESNIL | 
| J 3 | 13/05/12 11h | Omnisports Munic. Lommois Bad. | Dom | 2 / 2 | FACHES THUMESNIL | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
TAMAYO Antonio
06641679 |
91401 | 91401 | 91401
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
61031 | 26949 | 62754
TAMAYO Virginie
06641687 |
45646 | 45646 | 45646
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14347 | 11346 | 29968
CASTELIN Michel
05906035 |
91401 | 91401 | 91401
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      