Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS DIVISION 1 DIVISION 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Roubaix D 1 (BCR1-1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Club de Baisieux D 1 (BCB591-1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Grande Synthe Bad. D 1 (GSBA1-1) | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Wasquehal Bad. Club D 1 (WBC1-1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 (BCD1-1) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Hem Badminton D 1 (HB1-1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Bc Lezennes D 1 (BCL591-1) | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Bad. Club De Templemars D 1 (BCT1-1) | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Les Douai du Bad D 1 (LDB1-1) | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Volants Wormhout D 1 (VW1-1) | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 (USHB1-1) | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Union Sportive Gravelinoise (USG-1) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 09h | Bc Lezennes D 1 | Ext | 1 / 5 | TEMPLEMARS |
| J 1 | 07/10/12 11h | Bad. Club De Templemars D 1 | Ext | 0 / 6 | TEMPLEMARS |
| J 2 | 11/11/12 09h | Grande Synthe Bad. D 1 | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL |
| J 2 | 11/11/12 11h | Hem Badminton D 1 | Dom | 4 / 2 | WASQUEHAL |
| J 3 | 02/12/12 09h | Les Douai du Bad D 1 | Dom | 6 / 0 | DOUAI |
| J 3 | 02/12/12 11h | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 | Ext | 1 / 5 | DOUAI |
| J 4 | 10/02/13 09h | Union Sportive Gravelinoise | Ext | -1 / 6 | TOURCOING |
| J 4 | 10/02/13 09h | Volants Wormhout D 1 | Ext | -2 / 6 | TOURCOING |
| J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
| J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club de Baisieux D 1 | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX |
| J 5 | 24/03/13 11h | Wasquehal Bad. Club D 1 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEHAGUE Laurent
06626468 | Sénior
422 | 498 | 424
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Sénior
1034 | 753 | 1060
CASTELIN Michel
05906035 | Vétéran
611 | 649 | 676
CHOUAN Celia
05907652 | Minime
1990 | 2545 | 2782
DEUSSING Christophe
00590851 | Vétéran
738 | 1038 | 779
GOURGUECHON Vincent
05900668 | Vétéran
768 | 657 | 687
GUILBERT Aymeric
06626475 | Sénior
1728 | 1337 | 1325
HUIN Benoit
06637014 | Sénior
433 | 400 | 400
JANON Quentin
00596513 | Sénior
698 | 617 | 634
LUU Mathieu
05900844 | Sénior
949 | 883 | 751
MEBARKI Samir
00596490 | Sénior
480 | 493 | 400
MEDDAH Adel
06649446 | Cadet
2495 | 1900 | 1900
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Sénior
1199 | 791 | 1443
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Sénior
975 | 890 | 782
OLLIVENT Grace
06860114 | Sénior
501 | 506 | 704
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Vétéran
609 | 614 | 671
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Vétéran
1266 | 1378 | 1086
TAMAYO Eleonore
06472108 | Junior
537 | 501 | 608
TAMAYO Louise
06472094 | Cadet
491 | 479 | 604
VALERO Mélanie
06564871 | Sénior
415 | 416 | 447
VERRIELE Lambert
06571830 | Sénior
1694 | 1436 | 1464