Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS DIVISION 1 DIVISION 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Roubaix D 1 (BCR1-1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Club de Baisieux D 1 (BCB591-1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Grande Synthe Bad. D 1 (GSBA1-1) | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Wasquehal Bad. Club D 1 (WBC1-1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 (BCD1-1) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Hem Badminton D 1 (HB1-1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Bc Lezennes D 1 (BCL591-1) | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | Bad. Club De Templemars D 1 (BCT1-1) | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Les Douai du Bad D 1 (LDB1-1) | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | Volants Wormhout D 1 (VW1-1) | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 (USHB1-1) | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Union Sportive Gravelinoise (USG-1) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 09h | Bc Lezennes D 1 | Ext | 1 / 5 | TEMPLEMARS |
| J 1 | 07/10/12 11h | Bad. Club De Templemars D 1 | Ext | 0 / 6 | TEMPLEMARS |
| J 2 | 11/11/12 09h | Grande Synthe Bad. D 1 | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL |
| J 2 | 11/11/12 11h | Hem Badminton D 1 | Dom | 4 / 2 | WASQUEHAL |
| J 3 | 02/12/12 09h | Les Douai du Bad D 1 | Dom | 6 / 0 | DOUAI |
| J 3 | 02/12/12 11h | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 | Ext | 1 / 5 | DOUAI |
| J 4 | 10/02/13 09h | Union Sportive Gravelinoise | Ext | -1 / 6 | TOURCOING |
| J 4 | 10/02/13 09h | Volants Wormhout D 1 | Ext | -2 / 6 | TOURCOING |
| J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club de Baisieux D 1 | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX |
| J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
| J 5 | 24/03/13 11h | Wasquehal Bad. Club D 1 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEHAGUE Laurent
06626468 | Sénior
417 | 493 | 419
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Sénior
1012 | 743 | 1034
CASTELIN Michel
05906035 | Vétéran
601 | 639 | 666
CHOUAN Celia
05907652 | Minime
1900 | 2500 | 2702
DEUSSING Christophe
00590851 | Vétéran
791 | 1106 | 769
GOURGUECHON Vincent
05900668 | Vétéran
758 | 647 | 677
GUILBERT Aymeric
06626475 | Sénior
1617 | 1297 | 1320
HUIN Benoit
06637014 | Sénior
428 | 400 | 400
JANON Quentin
00596513 | Sénior
688 | 607 | 624
LUU Mathieu
05900844 | Sénior
956 | 894 | 743
MEBARKI Samir
00596490 | Sénior
475 | 488 | 400
MEDDAH Adel
06649446 | Cadet
2495 | 1900 | 1900
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Sénior
1180 | 891 | 1526
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Sénior
1030 | 938 | 772
OLLIVENT Grace
06860114 | Sénior
491 | 496 | 694
PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Vétéran
599 | 604 | 661
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Vétéran
1226 | 1338 | 1056
TAMAYO Eleonore
06472108 | Junior
525 | 491 | 598
TAMAYO Louise
06472094 | Cadet
482 | 470 | 594
VALERO Mélanie
06564871 | Sénior
409 | 410 | 442
VERRIELE Lambert
06571830 | Sénior
1513 | 1397 | 1490