 
      Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS - D 1 DIVISION 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Roubaix D 1 (BCR1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | Bad. Club de Baisieux D 1 (BCB591) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | Grande Synthe Bad. D 1 (GSBA1) | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 
| 4 | Wasquehal Bad. Club D 1 (WBC1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 
| 5 | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 (BCD1) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 
| 6 | Hem Badminton D 1 (HB1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 
| 7 | Bc Lezennes D 1 (BCL591) | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 
| 8 | Bad. Club De Templemars D 1 (BCT1) | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 
| 9 | Les Douai du Bad D 1 (LDB1) | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 
| 10 | Volants Wormhout D 1 (VW1) | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 
| 11 | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 (USHB1) | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 
| 12 | Union Sportive Gravelinoise (USG) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 09h | Bc Lezennes D 1 | Ext | 1 / 5 | TEMPLEMARS | 
| J 1 | 07/10/12 11h | Bad. Club De Templemars D 1 | Ext | 0 / 6 | TEMPLEMARS | 
| J 2 | 11/11/12 09h | Grande Synthe Bad. D 1 | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL | 
| J 2 | 11/11/12 11h | Hem Badminton D 1 | Dom | 4 / 2 | WASQUEHAL | 
| J 3 | 02/12/12 09h | Les Douai du Bad D 1 | Dom | 6 / 0 | DOUAI | 
| J 3 | 02/12/12 11h | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 | Ext | 1 / 5 | DOUAI | 
| J 4 | 10/02/13 09h | Union Sportive Gravelinoise | Ext | -1 / 6 | TOURCOING | 
| J 4 | 10/02/13 09h | Volants Wormhout D 1 | Ext | -2 / 6 | TOURCOING | 
| J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club de Baisieux D 1 | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX | 
| J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX | 
| J 5 | 24/03/13 11h | Wasquehal Bad. Club D 1 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
 
          PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
84916 | 82982 | 83470
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
14347 | 11346 | 29968
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Veteran 1
22417 | 50802 | 13447
CASTELIN Michel
05906035 |
91401 | 91401 | 91401
MEBARKI Samir
00596490 |
91401 | 91401 | 91401
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
2621 | 910 | 753
MEDDAH Adel
06649446 | Senior
959 | 3354 | 4298
GOURGUECHON Vincent
05900668 |
55939 | 74174 | 80124
GUILBERT Aymeric
06626475 | Veteran 2
4128 | 12360 | 15857
VALERO Mélanie
06564871 |
45646 | 45646 | 45646
BEHAGUE Laurent
06626468 |
91401 | 91401 | 91401
LUU Mathieu
05900844 | Veteran 1
39225 | 43556 | 65620
 
          VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
4412 | 9528 | 12010
HUIN Benoit
06637014 |
91401 | 91401 | 91401
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
61031 | 26949 | 62754
 
          TAMAYO Eleonore
06472108 |
45646 | 45646 | 45646
JANON Quentin
00596513 | Veteran 2
68882 | 82300 | 89922
TAMAYO Louise
06472094 |
45646 | 45646 | 45646
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
27000 | 56888 | 34088
OLLIVENT Grace
06860114 |
45646 | 45646 | 45646
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
35468 | 41341 | 62414
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      