
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS - D 1 DIVISION 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Roubaix D 1 (BCR1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bad. Club de Baisieux D 1 (BCB591) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
3 | Grande Synthe Bad. D 1 (GSBA1) | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 |
4 | Wasquehal Bad. Club D 1 (WBC1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
5 | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 (BCD1) | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 |
6 | Hem Badminton D 1 (HB1) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
7 | Bc Lezennes D 1 (BCL591) | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |
8 | Bad. Club De Templemars D 1 (BCT1) | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
9 | Les Douai du Bad D 1 (LDB1) | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 |
10 | Volants Wormhout D 1 (VW1) | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 |
11 | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 (USHB1) | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
12 | Union Sportive Gravelinoise (USG) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 09h | Bc Lezennes D 1 | Ext | 1 / 5 | TEMPLEMARS |
J 1 | 07/10/12 11h | Bad. Club De Templemars D 1 | Ext | 0 / 6 | TEMPLEMARS |
J 2 | 11/11/12 09h | Grande Synthe Bad. D 1 | Dom | 3 / 3 | WASQUEHAL |
J 2 | 11/11/12 11h | Hem Badminton D 1 | Dom | 4 / 2 | WASQUEHAL |
J 3 | 02/12/12 09h | Les Douai du Bad D 1 | Dom | 6 / 0 | DOUAI |
J 3 | 02/12/12 11h | U. Sport. Hondschootoise Bad D 1 | Ext | 1 / 5 | DOUAI |
J 4 | 10/02/13 09h | Union Sportive Gravelinoise | Ext | -1 / 6 | TOURCOING |
J 4 | 10/02/13 09h | Volants Wormhout D 1 | Ext | -2 / 6 | TOURCOING |
J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club de Baisieux D 1 | Dom | 3 / 3 | ROUBAIX |
J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Club Douchy Les Mines D 1 | Ext | 2 / 4 | ROUBAIX |
J 5 | 24/03/13 11h | Wasquehal Bad. Club D 1 | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PLANTEFEVE Michel
00590022 | Veteran 4
11387 | 8910 | 15382

PLANTEFEVE Dominique
00590021 | Veteran 4
63089 | 61150 | 50934
MYSAYSYSONGKHAM Alyvane
06544479 | Senior
3641 | 9465 | 7170
CASTELIN Michel
05906035 |
102460 | 102460 | 102460
MEBARKI Samir
00596490 |
102460 | 102460 | 102460
MEDDAH Adel
06649446 | Senior
906 | 3005 | 3160
CHOUAN Celia
05907652 | Senior
325 | 101 | 367
GUILBERT Aymeric
06626475 | Veteran 2
3443 | 10023 | 8392
GOURGUECHON Vincent
05900668 | Veteran 3
42994 | 54705 | 48627
BEHAGUE Laurent
06626468 |
102460 | 102460 | 102460
VALERO Mélanie
06564871 |
51585 | 51585 | 51585
LUU Mathieu
05900844 | Veteran 1
31820 | 34836 | 38480

VERRIELE Lambert
06571830 | Veteran 3
3010 | 7366 | 5521
HUIN Benoit
06637014 |
102460 | 102460 | 102460
DEUSSING Christophe
00590851 | Veteran 4
45942 | 21717 | 36395

TAMAYO Eleonore
06472108 |
51585 | 51585 | 51585
TAMAYO Louise
06472094 |
51585 | 51585 | 51585
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
22003 | 42772 | 17587
JANON Quentin
00596513 |
102459 | 102459 | 102459
OLLIVENT Grace
06860114 |
51585 | 51585 | 51585
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Veteran 3
29003 | 33377 | 36191