Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Nord Pas de Calais Playoff R2 9à16 Playoff R2 9à16
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruges Badminton (FB3-3) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Les Douai du Bad (LDB2-2) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Basseen 3 (VB2-2) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Douchy Les Mines (BCD3-3) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Club Roubaix 2 (BCR2-2) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Bethune B.c. 4 (BBC2-2) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | C O Verquigneul Badminton (COVB3-3) | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Badminton Club Arras 3 (BCA1-1) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 4 | 30/11/-1 00h | Badminton Club Douchy Les Mines | Dom | 2 / 4 | |
| J 7 | 30/11/-1 00h | Volant Basseen 3 | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | Badminton Club Arras 3 | Dom | 3 / 3 | |
| J 6 | 30/11/-1 00h | C O Verquigneul Badminton | Dom | 4 / 2 | |
| J 2 | 30/11/-1 00h | Bethune B.c. 4 | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 30/11/-1 00h | Les Douai du Bad | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 30/11/-1 00h | Fruges Badminton | Dom | 2 / 4 | |
| J 1 | 07/10/12 09h | Bethune B.c. 4 | Ext | 4 / 2 | Roubaix |
| J 1 | 07/10/12 09h | Vimy Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Roubaix |
| J 2 | 11/11/12 09h | Les Douai du Bad | Dom | 4 / 2 | Halluin |
| J 2 | 11/11/12 09h | Leforest Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Halluin |
| J 3 | 02/12/12 09h | Volant Basseen 3 | Ext | 4 / 2 | Lille |
| J 3 | 02/12/12 09h | LUC Badminton - Lille Métropole 3 | Dom | 3 / 3 | Lille |
| J 4 | 10/02/13 09h | L V Aire Sur La Lys 3 | Dom | 1 / 5 | Hem |
| J 4 | 10/02/13 09h | Hem Badminton 3 | Ext | 3 / 3 | Hem |
| J 5 | 24/03/13 09h | Club Badminton Orchies | Dom | 3 / 3 | Wasquehal |
| J 5 | 24/03/13 09h | Wasquehal Badminton Club | Ext | 2 / 4 | Wasquehal |
| J 5 | 24/03/13 09h | A. S. B. Halluin | Dom | 5 / 1 | Wasquehal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHABANE Marvin
00598910 | Sénior
2704 | 2099 | 1900
DESMIS Nicolas
00596488 | Sénior
2040 | 1840 | 1774
HIMDI Mounir
00591999 | Sénior
559 | 581 | 467
DESMIS Jessica
00590026 | Sénior
817 | 774 | 1323
NOMDEDEU Thomas
06507287 | Sénior
1007 | 950 | 782
SOURIS Thomas
00598916 | Sénior
1522 | 1465 | 1391
TAMAYO Louise
06472094 | Cadet
491 | 479 | 604
VERRIELE Lambert
06571830 | Sénior
1555 | 1397 | 1501