
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS NORD - SENIORS - D 3 DIVISION 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faches Thumesnil Bad. D 3 (FTBad1) | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bad. Club Douchy Les Mines D 3 (BCD) | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | Club Aulnésien de Bad. D 3 (CAB1) | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
4 | F D V Marchiennes D 3 (FDVM1) | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
5 | Bad. Club de Lille Vauban D 3 (BCDLV1) | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Bc Lezennes D 3 (BCL59) | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
7 | Hem Badminton D 3 (HB) | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
8 | Bad. Villeneuve D'ascq D 3 (BVA) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
9 | Bad. Wambrechies Marquette D 3 (BWM) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
10 | Bad. Club De Templemars D 3 (BCT2) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 |
11 | Badminton Club Roubaix D 3 (BCR) | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 |
12 | Badminton Boussois (BB) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/12 09h | Bad. Wambrechies Marquette D 3 | Ext | 5 / 1 | LEZENNES |
J 1 | 07/10/12 11h | Faches Thumesnil Bad. D 3 | Dom | 2 / 4 | LEZENNES |
J 2 | 11/11/12 11h | F D V Marchiennes D 3 | Dom | 1 / 5 | AULNOYE |
J 2 | 11/11/12 11h | Club Aulnésien de Bad. D 3 | Dom | 2 / 4 | AULNOYE |
J 3 | 02/12/12 09h | Bad. Club Douchy Les Mines D 3 | Dom | 0 / 6 | ROUBAIX |
J 3 | 02/12/12 09h | Badminton Boussois | Dom | 5 / 1 | ROUBAIX |
J 4 | 10/02/13 09h | Bad. Club de Lille Vauban D 3 | Ext | 3 / 3 | TEMPLEMARS |
J 4 | 10/02/13 11h | Bad. Club De Templemars D 3 | Dom | 2 / 4 | TEMPLEMARS |
J 5 | 24/03/13 09h | Bad. Villeneuve D'ascq D 3 | Ext | 4 / 2 | HEM |
J 5 | 24/03/13 11h | Hem Badminton D 3 | Dom | 1 / 5 | HEM |
J 5 | 24/03/13 11h | Bc Lezennes D 3 | Dom | 2 / 4 | HEM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILBERT Aymeric
06626475 | Veteran 2
3363 | 9695 | 8177
GOURGUECHON Vincent
05900668 | Veteran 3
41825 | 53342 | 47334
HUIN Benoit
06637014 |
101150 | 101150 | 101150
BEHAGUE Laurent
06626468 |
101150 | 101150 | 101150
CAPILLIEZ Bruno
00593097 | Veteran 3
21224 | 41553 | 17013

TAMAYO Eleonore
06472108 |
50856 | 50856 | 50856
VALERO Mélanie
06564871 |
50856 | 50856 | 50856
PATTE Antoine
06472989 |
101150 | 101150 | 101150
AKSA Karim
06584232 |
101149 | 101149 | 101149
JANON Quentin
00596513 |
101149 | 101149 | 101149