 
      Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DEPART. NORD - JEUNES - POU Phase 1 - Qualificative
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Roubaix - Pou (BCR) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Faches Thumesnil Badminton - Pou (FTBad) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Hem Badminton - Pou (HB) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | Grande Synthe Badminton - Pou (GSBA) | -15 | 6 | 0 | 0 | 3 | -12 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/01/14 09h | Faches Thumesnil Badminton - Pou | Ext | 1 / 3 | HEM | 
| J 1 | 05/01/14 11h | Hem Badminton - Pou | Ext | 1 / 3 | HEM | 
| J 1 | 05/01/14 12h | Grande Synthe Badminton - Pou | Dom | 4 / -4 | HEM | 
| J 2 | 09/02/14 09h | Hem Badminton - Pou | Dom | 2 / 2 | FACHES THUMESNIL | 
| J 2 | 09/02/14 11h | Bad. Wambrechies Marquette - Pou | Ext | 2 / 2 | FACHES THUMESNIL | 
| J 2 | 09/02/14 11h | Faches Thumesnil Badminton - Pou | Dom | 3 / 1 | FACHES THUMESNIL | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
MIMOUNI Souhil
06730338 |
91401 | 91401 | 91401
 
          CAPILLIEZ Pauline
06692269 |
14480 | 21073 | 9388
PLANTEFEVE Malina
06509725 | Senior
1076 | 1925 | 173
BAUWENS Mathis
06608508 |
91401 | 91401 | 91401
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      