Historique des résultats de vos équipes
Pré-Nationale Nord Pas de Calais Cadet Cadet
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L V Aire Sur La Lys C (LVA-5) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grande Synthe Badminton C (GSBA-5) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hem Badminton C (HB-5) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Vieux-Condé Badminton C (VCB-5) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Volant Basseen C (VB-5) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club Roubaix C (BCR-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 4 | 30/11/-1 00h | Vieux-Condé Badminton C | Dom | 1 / 3 | |
| J 2 | 30/11/-1 00h | L V Aire Sur La Lys C | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 30/11/-1 00h | Grande Synthe Badminton C | Ext | 3 / 1 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | Hem Badminton C | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 30/11/-1 00h | Volant Basseen C | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BECQUART Clement
06766853 | Cadet
452 | 461 | 474
CATS François
06703653 | Cadet
400 | 400 | 400
MEDDAH Adel
06649446 | Cadet
2495 | 1900 | 1900